| Business Application Name  | RD service Url / Certification | Communication Mode | Device Drivers Download Link | 
|---|---|---|---|
| PNB Kiosk banking | 127.0.0.1 | HTTPS | |
| AEPS(ICICI Portal)  | 127.0.0.1 | HTTPS | |
| HDFC Bank(Kiosk banking) | 127.0.0.1 | HTTPS | |
| BOB Kiosk banking | 127.0.0.1 | HTTPS | |
| RSCB Kiosk banking | 127.0.0.1 | HTTPS | |
| Jharkhand Krishi Sewa | 127.0.0.1 | HTTPS | |
| Madhya Pradesh Gramin Sewa | 127.0.0.1 | HTTPS | |
| Emitra | 127.0.0.1 | HTTP | |
| Spice Money | 127.0.0.1 | HTTP | |
| SSO Rajasthan | 127.0.0.1 | HTTP | |
| Fino Bank(End Users) | 127.0.0.1 | HTTP | |
| Pay Near By | 127.0.0.1 | HTTP | |
| Easy Pay(paisa nikal) | 127.0.0.1 | HTTP | |
| Kamgar Setu(mp govt) | 127.0.0.1 | HTTP | |
| NOVOPAY | 127.0.0.1 | HTTP | |
| DIGI Pay  | 127.0.0.1 | HTTP | |
| Jeevan Pramaan | 127.0.0.1 | HTTP | |
| Payism (money transfer) | 127.0.0.1 | HTTP | |
| Swift money | 127.0.0.1 | HTTP | |
| RNFI(Reli Pay) | 127.0.0.1 | HTTP | |
| Icon India | 127.0.0.1 | HTTP | |
| Spay India | 127.0.0.1 | HTTP | |
| Instant Pay | 127.0.0.1 | HTTP | |
| Xesspreso Bill shop | 127.0.0.1 | HTTP | |
| Airtel Payment Bank | 127.0.0.1 | HTTP | |
| Aadhar Print Portal | 127.0.0.1 | HTTP | |
| Paisa Nikalo | 127.0.0.1 | HTTP | |
| Mee Seva  | 127.0.0.1 | HTTP | |
| EBIX Cash  | 127.0.0.1 | HTTP | |
| Banket balance Enquiry | 127.0.0.1 | HTTP | |
| E-Labharthi | 127.0.0.1 | HTTP | |
| Aadhaar Print  | 127.0.0.1 | HTTP | |
| CVS Capital | 127.0.0.1 | HTTP | |
| Softmint digital services pvt. Ltd. | 127.0.0.1 | HTTP | |
| Ayushman Bharat | 127.0.0.1 | HTTPS | |
| PM Swanidhi  | 127.0.0.1 | HTTPS | |
| PM JAY | 127.0.0.1 | HTTPS | |
| Fino Bank(for Branches Only) | 127.0.0.1 | HTTPS | |
| PCSC | 127.0.0.1 | HTTPS | |
| Mobisafar | 127.0.0.1 | HTTPS | 
L0 और L1 अंतर
परिभाषाएँ:
L0: लेवल 0 सुरक्षा
L1: लेवल 1 सुरक्षा
होस्ट मशीन: वह मोबाइल/पीसी/लैपटॉप जिस पर बायोमेट्रिक स्कैनर जुड़ा हुआ है
व्हाइटलिस्टिंग: डिवाइस प्रदाता के प्रबंधन सर्वर में बायोमेट्रिक डिवाइस विवरण दर्ज करने की प्रक्रिया।
पंजीकरण: वह प्रक्रिया जिसके द्वारा UIDAI सर्वर बायोमेट्रिक डिवाइस की पहचान करता है।
RD सेवा: बायोमेट्रिक डिवाइस से बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करने और इसे व्यावसायिक एप्लिकेशन को वापस करने के लिए उपयोग की जाने वाली सॉफ़्टवेयर सेवा।
दृश्यमान अंतर:
L0 डिवाइस के लिए, डिवाइस के पीछे की ओर लिखा गया डिवाइस मॉडल MSO1300 E3, या MSO1300 E2, या MSO1300 E होगा।
L1 डिवाइस के लिए, डिवाइस के पीछे की ओर लिखा गया डिवाइस मॉडल MSO1300E3 RD होगा, साथ ही नवीनतम L1 डिवाइस के लिए, स्टिकर के नीचे RDL1 लिखा जा सकता है।
| पैरामीटर | स्तर एल0 | स्तर एल1 | 
|---|---|---|
| सुरक्षा स्तर | डिवाइस से प्राप्त बायोमेट्रिक डेटा होस्ट मशीन पर एन्क्रिप्ट किया जाता है (कम सुरक्षा) | डिवाइस से प्राप्त बायोमेट्रिक डेटा को बायोमेट्रिक डिवाइस के अंदर ही एन्क्रिप्ट किया जाता है। (उच्च सुरक्षा) | 
| डिवाइस फीचर | यूआईडीएआई द्वारा एल0 सुरक्षा विनिर्देश के अनुसार बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करने की अनुमति दें। | यूआईडीएआई द्वारा एल1 सुरक्षा विनिर्देश के अनुसार बायोमेट्रिक डेटा को कैप्चर और एन्क्रिप्ट करने की अनुमति दें। | 
| आरडी सेवा | बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करें और UIDAI द्वारा L0 सुरक्षा विनिर्देश के अनुसार एन्क्रिप्ट करें। 
 | यूआईडीएआई द्वारा एल1 सुरक्षा विनिर्देश के अनुसार एन्क्रिप्टेड बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करें 
 | 
| इडेमिया बायोमेट्रिक डिवाइस मॉडल (यूआईडीएआई और एसटीक्यूसी द्वारा प्रमाणित) | एमएसओ1300ई, एमएसओ1300ई2, एमएसओ1300ई3 | एमएसओ1300ई3 आरडी | 
| डिवाइस प्रबंधन सर्वर URL | https://rdm.smartbioplus.com/ | https://preprod.rdms.co.in/ | 
| डिवाइस श्वेतसूचीकरण | आवश्यक | आवश्यक | 
| डिवाइस पंजीकरण | आवश्यक | आवश्यक | 
| आरडी सेवा नवीनीकरण | आवश्यक | आवश्यक | 
| समर्थित प्लेटफॉर्म | विंडोज़ , एंड्रॉइड , पीओएस | विंडोज़ , एंड्रॉइड | 
दृश्यमान अंतर:
L0 डिवाइस के लिए, डिवाइस के पीछे की ओर लिखा गया डिवाइस मॉडल MSO1300 E3, या MSO1300 E2, या MSO1300 E होगा।
L1 डिवाइस के लिए, डिवाइस के पीछे की ओर लिखा गया डिवाइस मॉडल MSO1300E3 RD होगा, साथ ही नवीनतम L1 डिवाइस के लिए, स्टिकर के नीचे RDL1 लिखा जा सकता है

 
                     
                                    
